
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Ingresos en $ | Norte + oeste | Norte + oeste | Sur | Sur |
Blanco | Negro | Blanco | Negro | |
<1000 | 1.9 | 3.2 | 4.1 | 11.3 |
1000 - 1999 | 4.1 | 7.4 | 8.1 | 20.6 |
2000 - 2999 | 5.9 | 11.6 | 8.3 | 18.3 |
3000 - 3999 | 6.6 | 13.3 | 8.6 | 15.6 |
4000 - 4999 | 7.1 | 11.4 | 9.4 | 10.2 |
5000 - 9999 | 45.1 | 38.8 | 42.4 | 20.0 |
>10,000 | 29.3 | 13.3 | 19.1 | 4.0 |
Total | 100% | 100% | 100% | 100% |
Bravo, cuáles son las palabras correctas ... gran pensamiento
Me uno. Todo lo anterior es cierto. Discutamos este tema. Aquí o al PM.
¡Eso es algo así!
No es una pena imprimir una publicación de este tipo, rara vez encontrará una publicación de este tipo, ¡gracias!
Se logra el mayor número de puntos. Buena idea, estoy de acuerdo contigo.